Bedarfsanalyse - Landkreis

Zurück Zurück

Bevölkerungsübersicht

Name   0 - 6 7 - 14 15 - 18 19 - 21 22 - 26 27 - 40 41 - 50 51 - 60 > 61 Summe
Amt Niemegk männlich 107 149 66 112 152 419 460 484 593 2542
  weiblich 120 130 53 80 112 330 419 423 721 2388
  gesamt 227 279 119 192 264 749 879 907 1314 4930
Amt Wusterwitz männlich 140 160 66 93 143 458 519 425 654 2658
  weiblich 152 151 70 89 108 411 501 433 786 2701
  gesamt 292 311 136 182 251 869 1020 858 1440 5359
Amt Ziesar männlich 151 186 91 126 169 540 642 621 745 3271
  weiblich 140 163 93 101 155 462 584 538 1041 3277
  gesamt 291 349 184 227 324 1002 1226 1159 1786 6548
Amt Brück männlich 298 316 147 204 336 853 1085 922 1143 5304
  weiblich 267 271 147 161 249 771 1003 829 1428 5126
  gesamt 565 587 294 365 585 1624 2088 1751 2571 10430
Amt Beetzsee männlich 214 267 106 171 241 652 862 777 982 4272
  weiblich 209 263 103 173 184 662 821 707 1121 4243
  gesamt 423 530 209 344 425 1314 1683 1484 2103 8515
Städte männlich 2282 2538 1104 1478 2246 5362 7590 5861 8090 36551
  weiblich 2132 2509 997 1304 1958 6033 7413 5616 10692 38654
  gesamt 4414 5047 2101 2782 4204 11395 15003 11477 18782 75205
Amtsfreie Gemeinden männlich 2939 3853 1506 1656 2325 7102 9618 7546 9552 46097
  weiblich 2874 3749 1419 1454 1860 7330 9238 7117 11650 46691
  gesamt 5813 7602 2925 3110 4185 14432 18856 14663 21202 92788
Gesamt männlich 6131 7469 3086 3840 5612 15386 20776 16636 21759 100695
  weiblich 5894 7236 2882 3362 4626 15999 19979 15663 27439 103080
  gesamt 12025 14705 5968 7202 10238 31385 40755 32299 49198 203775
Stand: 31.12.2009 / Quelle: Amt f. Statistik

Analyse

Hier könnte Ihr Analysetext stehen!

Bedarf nach GPO

  Sporthallen Sportplätze Hallenbäder
in m² in % in m² in % in m² in %
Richtwert je Einwohner 0.205   2.42   0.011  
Bedarf 41.773,88 100 493.135,50 100 2.241,53 100
Bestand 32.456,38 77,70 795.918,80 161,40 315,00 14,05
Fehlbestand/Überhang -9.317,49 -22,30 302.783,30 61,40 -1.926,53 -85,95
davon:  
Bauzustand 1 28.168,38 86,79 61.891,80 7,78 0,00 0,00
Bauzustand 2 1.905,00 5,87 34.558,00 4,34 315,00 100,00
Bauzustand 3 472,00 1,45 11.850,00 1,49 0,00 0,00
Bauzustand 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Freibäder Tennisplätze Tennishallen
in m² in % in m² in % in m² in %
Richtwert je Einwohner 0.041   0.62   0.081  
Bedarf 8.354,78 100 126.340,50 100 16.505,78 100
Bestand 10.526,00 125,99 74.981,00 59,35 2.675,40 16,21
Fehlbestand/Überhang 2.171,23 25,99 -51.359,50 -40,65 -13.830,38 -83,79
davon:  
Bauzustand 1 402,00 3,82 4.581,00 6,11 2.675,40 100,00
Bauzustand 2 260,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Bauzustand 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bauzustand 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!

Bedarf für Schulsport

Der Bedarf für Schulklassen errechnet sich wie folgt:
SOLL = (3 Std. pro Schulklasse & Woche * Klassenstärke) / (Anzahl Hallenteile/Sportplätze * 30 Wochenstunden Schulnutzung)
Schulname Anzahl Klassen Sportstd. / Klasse Hallenstd. verfügbar Hallenfläche in m² Hallenteile IST Hallenteile SOLL Platzfläche in m² Sportplätze IST Sportplätze SOLL
BBIS Berlin Brandenburg International School 37 3 30 0.00 0 3.7 0.00 0 3.7
Evangelische Grundschule Kleinmachnow 12 3 30 0.00 0 1.2 0.00 0 1.2
Evangelische Grundschule Teltow-Seehof 2 3 30 0.00 0 0.2 0.00 0 0.2
Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow 4 3 30 0.00 0 0.4 0.00 0 0.4
Förderschule Albert Schweitzer 5 3 30 0.00 0 0.5 0.00 0 0.5
Förderschule Am Grünen Grund 8 3 30 2409.00 5 0.8 13395.00 2 0.8
Förderschule für Erziehungshilfe Geltow 3 3 30 0.00 0 0.3 0.00 0 0.3
Förderschule Hans Christian Andersen 10 3 30 0.00 0 1 0.00 0 1
Förderschule Kleinmachnow 6 3 30 1567.00 2 0.6 300.00 1 0.6
Förderschule Schule am Plessower See 8 3 30 1080.00 2 0.8 0.00 0 0.8
Förderschule Schule am Ring 10 3 30 612.00 2 1 21700.00 4 1
Förderschule St. Norbert für Geistigbehinderte 3 3 30 0.00 0 0.3 0.00 0 0.3
Freie Schule am Zernsee 10 3 30 0.00 0 1 0.00 0 1
Freie Schule Fläming 2 3 30 0.00 0 0.2 0.00 0 0.2
Freie Waldorfschule Kleinmachnow 14 3 30 0.00 0 1.4 0.00 0 1.4
Gesamtschule Maxim Gorki 22 3 30 560.00 1 2.2 5108.00 1 2.2
Grundschule Albert Einstein 15 3 30 1008.00 2 1.5 7043.00 1 1.5
Grundschule Albert Schweitzer 17 3 30 285.00 1 1.7 4250.00 1 1.7
Grundschule Am Beetzsee 6 3 30 196.00 1 0.6 3195.00 2 0.6
Grundschule Am Röthepfuhl 7 3 30 0.00 0 0.7 0.00 0 0.7
Grundschule Am Schlosspark 10 3 30 0.00 0 1 8832.00 2 1
Grundschule Anne Frank 28 3 30 1034.00 2 2.8 8226.80 2 2.8
Grundschule Auf dem Seeberg 10 3 30 0.00 0 1 0.00 0 1
Grundschule Brück 13 3 30 294.00 1 1.3 13190.00 2 1.3
Grundschule Damsdorf 9 3 30 313.00 1 0.9 1800.00 1 0.9
Grundschule Diesterweg 16 3 30 1056.00 2 1.6 21700.00 4 1.6
Grundschule Dippmannsdorf 5 3 30 282.00 1 0.5 0.00 0 0.5
Grundschule Eigenherd 24 3 30 0.00 0 2.4 2400.00 1 2.4
Grundschule Erich Kästner 10 3 30 612.00 1 1 2520.00 1 1
Grundschule Ernst von Stubenrauch 16 3 30 496.00 1 1.6 0.00 0 1.6
Grundschule Fichtenwalde 11 3 30 596.00 2 1.1 1000.00 1 1.1
Grundschule Friedrich Eberhard von Rochow 5 3 30 322.00 1 0.5 0.00 0 0.5
Grundschule Friedrich List 9 3 30 720.00 1 0.9 11000.00 3 0.9
Grundschule Geschwister Scholl 17 3 30 1789.00 4 1.7 13395.00 2 1.7
Grundschule Glindow 12 3 30 415.00 2 1.2 6240.00 1 1.2
Grundschule Hans Grade 8 3 30 300.00 2 0.8 0.00 0 0.8
Grundschule Heinrich Zille 25 3 30 0.00 0 2.5 4500.00 1 2.5
Grundschule Inselschule 9 3 30 285.00 1 0.9 1680.00 1 0.9
Grundschule Jeserig 9 3 30 211.00 1 0.9 2795.00 2 0.9
Grundschule Johann Wolfgang von Goethe 8 3 30 171.00 1 0.8 0.00 0 0.8
Grundschule Karl Hagemeister 18 3 30 612.00 1 1.8 8119.00 3 1.8
Grundschule Lindenhof 6 3 30 200.00 1 0.6 9001.00 2 0.6
Grundschule Meusebach 7 3 30 264.00 1 0.7 2340.00 1 0.7
Grundschule Michendorf 12 3 30 426.00 1 1.2 1125.00 1 1.2
Grundschule Otto Nagel 14 3 30 464.00 1 1.4 10286.00 3 1.4
Grundschule Robert Koch 10 3 30 648.00 1 1 0.00 0 1
Grundschule Roskow 3 3 30 270.00 1 0.3 8120.00 2 0.3
Grundschule Saarmund 7 3 30 552.00 2 0.7 10286.00 3 0.7
Grundschule Steinweg 23 3 30 1567.00 2 2.3 300.00 1 2.3
Grundschule Thomas Müntzer 9 3 30 1186.00 2 0.9 0.00 0 0.9
Grundschule Thomas Müntzer, Filiale Görzke 2 3 30 290.00 1 0.2 0.00 0 0.2
Grundschule Wildenbruch 11 3 30 414.00 1 1.1 0.00 0 1.1
Grundschule Wilhelm Götze 12 3 30 1607.00 1 1.2 7000.00 1 1.2
Grundschule Willibald Alexis 14 3 30 1733.00 3 1.4 4050.00 1 1.4
Grundschule Wollin 5 3 30 429.00 1 0.5 4200.00 1 0.5
Gymnasium Am Burgwall 18 3 30 0.00 0 1.8 1026.00 1 1.8
Gymnasium Ernst Haeckel 23 3 30 968.00 2 2.3 0.00 0 2.3
Gymnasium Fläming 22 3 30 620.00 1 2.2 13395.00 2 2.2
Gymnasium Immanuel Kant 22 3 30 612.00 1 2.2 14000.00 1 2.2
Gymnasium Sally Bein 12 3 30 1056.00 2 1.2 0.00 0 1.2
Gymnasium Stahnsdorf 3 3 30 0.00 0 0.3 0.00 0 0.3
Gymnasium Weinberg 27 3 30 360.00 2 2.7 800.00 1 2.7
Gymnasium Wolkenberg 21 3 30 236.00 1 2.1 56000.00 1 2.1
Oberschule Beelitz 6 3 30 612.00 2 0.6 0.00 0 0.6
Oberschule Bettina von Arnim 5 3 30 1101.00 2 0.5 4050.00 1 0.5
Oberschule Brück 8 3 30 648.00 2 0.8 13190.00 2 0.8
Oberschule KARIBU 3 3 30 0.00 0 0.3 0.00 0 0.3
Oberschule Krause-Tschetschog 10 3 30 1789.00 4 1 13395.00 2 1
Oberschule mit Grundschulteil Carl von Ossietzky 23 3 30 210.00 1 2.3 1066.00 1 2.3
Oberschule mit Grundschulteil Wilhelmshorst 19 3 30 264.00 1 1.9 1944.00 1 1.9
Oberschule Mühlendorf 9 3 30 0.00 0 0.9 1220.00 1 0.9
Oberschule Thomas Müntzer 8 3 30 1186.00 2 0.8 0.00 0 0.8
Oberstufenzentrum Technik Teltow 3 30 0.00 0 0 0.00 0 0
Oberstufenzentrum Werder 3 30 0.00 0 0 0.00 0 0

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!

Hallenbedarf für Vereine

Der Bedarf für Vereine errechnet sich wie folgt:
SOLL = (Anz. Mitglieder * Übungsstunden / 13) / 30 Wochenstunden Vereinsnutzung
Vereinsname Anzahl Mitglieder Übungsstdstd. Hallenstd. verfügbar Hallenfläche in m² Hallenteile IST Hallenteile SOLL
Borkheider SV 90 e.V. 186 2 30 150.00 1 1
Caputher SV 1881 e.V. 466 2 30 1008.00 2 3
DLRG Ortsgruppe Borkheide e.V. 151 2 30 150.00 1 1
FC Blau-Weiß-Rädel e.V. 78 2 30 1101.00 2 1
FSV Brück 1922 e.V. 180 2 30 942.00 3 1
FSV Grün-Weiß Niemegk e.V. 103 2 30 1296.00 2 1
Grebser Turn- und Sportverein e.V. 113 2 30 203.00 1 1
Lauftreff Kloster Lehnin e.V. 15 2 30 632.00 1 1
May Style e.V. 164 2 30 1008.00 2 1
MTV 1861 Treuenbrietzen e.V. 385 2 30 204.00 1 2
Nahmitzer Sportverein e.V. 53 2 30 149.00 1 1
RSV Eintracht 1949 e.V. 2627 2 30 1927.00 4 14
SG Rot-Weiß Netzen e.V. 142 2 30 1733.00 3 1
SG Saarmund e.V. 240 2 30 276.00 1 2
SG Töplitz 1922 e.V. 276 2 30 285.00 1 2
SG Turbine Golzow e.V. 181 2 30 322.00 1 1
Spiel-, Sport- und Bürgerverein Zeistritz e.V. 181 2 30 181.00 1 1
Sporteria-Beetzsee 09 e.V. 16 2 30 171.00 1 1
Sportverein Görzke e.V. 89 2 30 290.00 1 1
Sportverein Roskow e.V. 231 2 30 270.00 1 2
SV 05 Rehbrücke e.V. 263 2 30 464.00 1 2
SV 1948 Ferch e.V. 191 2 30 2016.00 4 1
SV Alemania 49 Fohrde e.V. 101 2 30 171.00 1 1
SV Blau-Weiß Damsdorf e.V. 327 2 30 1414.00 3 2
SV Kloster Lehnin e.V. 395 2 30 1733.00 3 3
SV Union Linthe e.V 95 2 30 648.00 2 1
SV Volleyball Pritzerbe e.V. 21 2 30 171.00 1 1
TSG Brück e.V. 93 2 30 942.00 3 1
Wirbelsäulengymnastik e.V. Borkheide 81 2 30 150.00 1 1

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!