Bedarfsanalyse - Amtsfreie Gemeinden

Zurück Zurück

Bevölkerungsübersicht

Name   0 - 6 7 - 14 15 - 18 19 - 21 22 - 26 27 - 40 41 - 50 51 - 60 > 61 Summe
Stahnsdorf männlich 481 707 252 252 292 1141 1569 1092 1194 6980
  weiblich 500 652 245 227 279 1235 1499 1041 1454 7132
  gesamt 981 1359 497 479 571 2376 3068 2133 2648 14112
Wiesenburg/Mark männlich 96 155 64 86 137 430 459 500 598 2525
  weiblich 97 118 71 75 92 276 404 423 736 2292
  gesamt 193 273 135 161 229 706 863 923 1334 4817
Groß Kreutz männlich 198 245 116 181 284 701 853 770 835 4183
  weiblich 204 274 110 138 196 620 805 719 999 4065
  gesamt 402 519 226 319 480 1321 1658 1489 1834 8248
Michendorf männlich 385 462 182 215 306 911 1244 928 1158 5791
  weiblich 406 406 177 202 218 1008 1212 851 1428 5908
  gesamt 791 868 359 417 524 1919 2456 1779 2586 11699
Kleinmachnow männlich 763 1228 439 248 286 1059 2132 1334 2028 9517
  weiblich 743 1225 392 245 224 1423 2126 1264 2430 10072
  gesamt 1506 2453 831 493 510 2482 4258 2598 4458 19589
Seddiner See männlich 132 101 51 98 149 392 418 344 470 2155
  weiblich 120 122 53 76 116 362 346 344 532 2071
  gesamt 252 223 104 174 265 754 764 688 1002 4226
Kloster Lehnin männlich 283 304 146 242 362 947 1069 1049 1185 5587
  weiblich 238 309 144 189 288 822 1050 909 1593 5542
  gesamt 521 613 290 431 650 1769 2119 1958 2778 11129
Schwielowsee männlich 323 356 132 149 268 795 983 747 1220 4973
  weiblich 327 354 121 150 200 845 902 806 1494 5199
  gesamt 650 710 253 299 468 1640 1885 1553 2714 10172
Nuthetal männlich 278 295 124 185 241 726 891 782 864 4386
  weiblich 239 289 106 152 247 739 894 760 984 4410
  gesamt 517 584 230 337 488 1465 1785 1542 1848 8796
Gesamt männlich 2939 3853 1506 1656 2325 7102 9618 7546 9552 46097
  weiblich 2874 3749 1419 1454 1860 7330 9238 7117 11650 46691
  gesamt 5813 7602 2925 3110 4185 14432 18856 14663 21202 92788
Stand: 31.12.2009 / Quelle: Amt f. Statistik

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!

Bedarf nach GPO

  Sporthallen Sportplätze Hallenbäder
in m² in % in m² in % in m² in %
Richtwert je Einwohner 0.205   2.42   0.011  
Bedarf 19.021,54 100 224.546,96 100 1.020,67 100
Bestand 12.669,00 66,60 389.633,00 173,52 0,00 0,00
Fehlbestand/Überhang -6.352,54 -33,40 165.086,04 73,52 -1.020,67 -100,00
davon:  
Bauzustand 1 10.988,00 86,73 13.189,00 3,38 0,00 -
Bauzustand 2 0,00 0,00 21.370,00 5,48 0,00 -
Bauzustand 3 472,00 3,73 8.850,00 2,27 0,00 -
Bauzustand 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
  Freibäder Tennisplätze Tennishallen
in m² in % in m² in % in m² in %
Richtwert je Einwohner 0.041   0.62   0.081  
Bedarf 3.804,31 100 57.528,56 100 7.515,83 100
Bestand 2.814,00 73,97 73.533,00 127,82 2.675,40 35,60
Fehlbestand/Überhang -990,31 -26,03 16.004,44 27,82 -4.840,43 -64,40
davon:  
Bauzustand 1 0,00 0,00 3.933,00 5,35 2.675,40 100,00
Bauzustand 2 260,00 9,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Bauzustand 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bauzustand 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!

Bedarf für Schulsport

Der Bedarf für Schulklassen errechnet sich wie folgt:
SOLL = (3 Std. pro Schulklasse & Woche * Klassenstärke) / (Anzahl Hallenteile/Sportplätze * 30 Wochenstunden Schulnutzung)
Schulname Anzahl Klassen Sportstd. / Klasse Hallenstd. verfügbar Hallenfläche in m² Hallenteile IST Hallenteile SOLL Platzfläche in m² Sportplätze IST Sportplätze SOLL
BBIS Berlin Brandenburg International School 37 3 30 0.00 0 3.7 0.00 0 3.7
Evangelische Grundschule Kleinmachnow 12 3 30 0.00 0 1.2 0.00 0 1.2
Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow 4 3 30 0.00 0 0.4 0.00 0 0.4
Förderschule Albert Schweitzer 5 3 30 0.00 0 0.5 0.00 0 0.5
Förderschule für Erziehungshilfe Geltow 3 3 30 0.00 0 0.3 0.00 0 0.3
Förderschule Kleinmachnow 6 3 30 1567.00 2 0.6 300.00 1 0.6
Förderschule St. Norbert für Geistigbehinderte 3 3 30 0.00 0 0.3 0.00 0 0.3
Freie Waldorfschule Kleinmachnow 14 3 30 0.00 0 1.4 0.00 0 1.4
Gesamtschule Maxim Gorki 22 3 30 560.00 1 2.2 5108.00 1 2.2
Grundschule Albert Einstein 15 3 30 1008.00 2 1.5 7043.00 1 1.5
Grundschule Am Schlosspark 10 3 30 0.00 0 1 8832.00 2 1
Grundschule Auf dem Seeberg 10 3 30 0.00 0 1 0.00 0 1
Grundschule Damsdorf 9 3 30 313.00 1 0.9 1800.00 1 0.9
Grundschule Eigenherd 24 3 30 0.00 0 2.4 2400.00 1 2.4
Grundschule Erich Kästner 10 3 30 612.00 1 1 2520.00 1 1
Grundschule Friedrich List 9 3 30 720.00 1 0.9 11000.00 3 0.9
Grundschule Heinrich Zille 25 3 30 0.00 0 2.5 4500.00 1 2.5
Grundschule Jeserig 9 3 30 211.00 1 0.9 2795.00 2 0.9
Grundschule Lindenhof 6 3 30 200.00 1 0.6 9001.00 2 0.6
Grundschule Meusebach 7 3 30 264.00 1 0.7 2340.00 1 0.7
Grundschule Michendorf 12 3 30 426.00 1 1.2 1125.00 1 1.2
Grundschule Otto Nagel 14 3 30 464.00 1 1.4 10286.00 3 1.4
Grundschule Saarmund 7 3 30 552.00 2 0.7 10286.00 3 0.7
Grundschule Steinweg 23 3 30 1567.00 2 2.3 300.00 1 2.3
Grundschule Wildenbruch 11 3 30 414.00 1 1.1 0.00 0 1.1
Grundschule Willibald Alexis 14 3 30 1733.00 3 1.4 4050.00 1 1.4
Gymnasium Stahnsdorf 3 3 30 0.00 0 0.3 0.00 0 0.3
Gymnasium Weinberg 27 3 30 360.00 2 2.7 800.00 1 2.7
Gymnasium Wolkenberg 21 3 30 236.00 1 2.1 56000.00 1 2.1
Oberschule Bettina von Arnim 5 3 30 1101.00 2 0.5 4050.00 1 0.5
Oberschule KARIBU 3 3 30 0.00 0 0.3 0.00 0 0.3
Oberschule mit Grundschulteil Wilhelmshorst 19 3 30 264.00 1 1.9 1944.00 1 1.9

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!

Hallenbedarf für Vereine

Der Bedarf für Vereine errechnet sich wie folgt:
SOLL = (Anz. Mitglieder * Übungsstunden / 13) / 30 Wochenstunden Vereinsnutzung
Vereinsname Anzahl Mitglieder Übungsstdstd. Hallenstd. verfügbar Hallenfläche in m² Hallenteile IST Hallenteile SOLL
Caputher SV 1881 e.V. 492 2 30 1008.00 2 3
FC Blau-Weiß-Rädel e.V. 77 2 30 1101.00 2 1
Grebser Turn- und Sportverein e.V. 121 2 30 203.00 1 1
Lauftreff Kloster Lehnin e.V. 15 2 30 632.00 1 1
May Style e.V. 164 2 30 1008.00 2 1
Nahmitzer Sportverein e.V. 51 2 30 149.00 1 1
RSV Eintracht 1949 e.V. 2731 2 30 1927.00 4 15
SG Rot-Weiß Netzen e.V. 135 2 30 1733.00 3 1
SG Saarmund e.V. 262 2 30 276.00 1 2
Spiel-, Sport- und Bürgerverein Zeistritz e.V. 149 2 30 181.00 1 1
SV 05 Rehbrücke e.V. 301 2 30 464.00 1 2
SV 1948 Ferch e.V. 194 2 30 2016.00 4 1
SV Blau-Weiß Damsdorf e.V. 327 2 30 1414.00 3 2
SV Kloster Lehnin e.V. 395 2 30 1733.00 3 3

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!