Bedarfsanalyse - Amtsfreie Gemeinden
Bevölkerungsübersicht
Name | 0 - 6 | 7 - 14 | 15 - 18 | 19 - 21 | 22 - 26 | 27 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | > 61 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahnsdorf | männlich | 453 | 743 | 254 | 208 | 342 | 1065 | 1586 | 1142 | 1249 | 7042 |
weiblich | 499 | 660 | 259 | 192 | 291 | 1183 | 1527 | 1091 | 1466 | 7168 | |
gesamt | 952 | 1403 | 513 | 400 | 633 | 2248 | 3113 | 2233 | 2715 | 14210 | |
Wiesenburg/Mark | männlich | 91 | 139 | 65 | 58 | 145 | 394 | 439 | 523 | 604 | 2458 |
weiblich | 85 | 118 | 64 | 56 | 89 | 281 | 374 | 437 | 746 | 2250 | |
gesamt | 176 | 257 | 129 | 114 | 234 | 675 | 813 | 960 | 1350 | 4708 | |
Groß Kreutz | männlich | 201 | 250 | 98 | 145 | 302 | 679 | 804 | 822 | 845 | 4146 |
weiblich | 212 | 272 | 121 | 108 | 204 | 580 | 812 | 738 | 1004 | 4051 | |
gesamt | 413 | 522 | 219 | 253 | 506 | 1259 | 1616 | 1560 | 1849 | 8197 | |
Michendorf | männlich | 402 | 490 | 174 | 172 | 326 | 905 | 1220 | 970 | 1196 | 5855 |
weiblich | 401 | 441 | 166 | 171 | 228 | 990 | 1210 | 885 | 1458 | 5950 | |
gesamt | 803 | 931 | 340 | 343 | 554 | 1895 | 2430 | 1855 | 2654 | 11805 | |
Kleinmachnow | männlich | 735 | 1262 | 475 | 249 | 310 | 971 | 2184 | 1397 | 2070 | 9653 |
weiblich | 709 | 1259 | 460 | 229 | 237 | 1310 | 2242 | 1303 | 2488 | 10237 | |
gesamt | 1444 | 2521 | 935 | 478 | 547 | 2281 | 4426 | 2700 | 4558 | 19890 | |
Seddiner See | männlich | 126 | 113 | 47 | 66 | 165 | 366 | 408 | 369 | 472 | 2132 |
weiblich | 117 | 124 | 54 | 53 | 111 | 370 | 340 | 350 | 547 | 2066 | |
gesamt | 243 | 237 | 101 | 119 | 276 | 736 | 748 | 719 | 1019 | 4198 | |
Kloster Lehnin | männlich | 284 | 318 | 118 | 194 | 372 | 932 | 1059 | 1074 | 1217 | 5568 |
weiblich | 245 | 331 | 119 | 155 | 290 | 810 | 989 | 976 | 1606 | 5521 | |
gesamt | 529 | 649 | 237 | 349 | 662 | 1742 | 2048 | 2050 | 2823 | 11089 | |
Schwielowsee | männlich | 314 | 363 | 148 | 117 | 246 | 775 | 942 | 795 | 1283 | 4983 |
weiblich | 306 | 366 | 108 | 137 | 216 | 788 | 935 | 821 | 1527 | 5204 | |
gesamt | 620 | 729 | 256 | 254 | 462 | 1563 | 1877 | 1616 | 2810 | 10187 | |
Nuthetal | männlich | 276 | 317 | 116 | 131 | 242 | 686 | 887 | 807 | 902 | 4364 |
weiblich | 247 | 298 | 103 | 135 | 236 | 729 | 860 | 810 | 996 | 4414 | |
gesamt | 523 | 615 | 219 | 266 | 478 | 1415 | 1747 | 1617 | 1898 | 8778 | |
Gesamt | männlich | 2882 | 3995 | 1495 | 1340 | 2450 | 6773 | 9529 | 7899 | 9838 | 46201 |
weiblich | 2821 | 3869 | 1454 | 1236 | 1902 | 7041 | 9289 | 7411 | 11838 | 46861 | |
gesamt | 5703 | 7864 | 2949 | 2576 | 4352 | 13814 | 18818 | 15310 | 21676 | 93062 |
Stand: 31.12.2010 / Quelle: Amt f. Statistik
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Bedarf nach GPO
Sporthallen | Sportplätze | Hallenbäder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
in m² | in % | in m² | in % | in m² | in % | |
Richtwert je Einwohner | 0.205 | 2.42 | 0.011 | |||
Bedarf | 19.077,71 | 100 | 225.210,04 | 100 | 1.023,68 | 100 |
Bestand | 15.579,00 | 81,66 | 389.633,00 | 173,01 | 0,00 | 0,00 |
Fehlbestand/Überhang | -3.498,71 | -18,34 | 164.422,96 | 73,01 | -1.023,68 | -100,00 |
davon: | ||||||
Bauzustand 1 | 13.898,00 | 89,21 | 38.097,00 | 9,78 | 0,00 | - |
Bauzustand 2 | 0,00 | 0,00 | 21.370,00 | 5,48 | 0,00 | - |
Bauzustand 3 | 472,00 | 3,03 | 8.850,00 | 2,27 | 0,00 | - |
Bauzustand 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Freibäder | Tennisplätze | Tennishallen | ||||
in m² | in % | in m² | in % | in m² | in % | |
Richtwert je Einwohner | 0.041 | 0.62 | 0.081 | |||
Bedarf | 3.815,54 | 100 | 57.698,44 | 100 | 7.538,02 | 100 |
Bestand | 2.814,00 | 73,75 | 73.533,00 | 127,44 | 2.675,40 | 35,49 |
Fehlbestand/Überhang | -1.001,54 | -26,25 | 15.834,56 | 27,44 | -4.862,62 | -64,51 |
davon: | ||||||
Bauzustand 1 | 0,00 | 0,00 | 3.933,00 | 5,35 | 2.675,40 | 100,00 |
Bauzustand 2 | 260,00 | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bauzustand 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bauzustand 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Bedarf für Schulsport
Der Bedarf für Schulklassen errechnet sich wie folgt:
SOLL = (3 Std. pro Schulklasse & Woche * Klassenstärke) / (Anzahl Hallenteile/Sportplätze * 30 Wochenstunden Schulnutzung)
SOLL = (3 Std. pro Schulklasse & Woche * Klassenstärke) / (Anzahl Hallenteile/Sportplätze * 30 Wochenstunden Schulnutzung)
Schulname | Anzahl Klassen | Sportstd. / Klasse | Hallenstd. verfügbar | Hallenfläche in m² | Hallenteile IST | Hallenteile SOLL | Platzfläche in m² | Sportplätze IST | Sportplätze SOLL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIS Berlin Brandenburg International School | 0 | 3 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Evangelische Grundschule Kleinmachnow | 0 | 3 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow | 0 | 3 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Förderschule für Erziehungshilfe Geltow | 3 | 3 | 30 | 0.00 | 0 | 0.3 | 0.00 | 0 | 0.3 |
Förderschule Kleinmachnow | 0 | 3 | 30 | 3134.00 | 4 | 0 | 600.00 | 2 | 0 |
Förderschule St. Norbert für Geistigbehinderte | 3 | 3 | 30 | 0.00 | 0 | 0.3 | 0.00 | 0 | 0.3 |
Freie Waldorfschule Kleinmachnow | 14 | 3 | 30 | 0.00 | 0 | 1.4 | 0.00 | 0 | 1.4 |
Gesamtschule Maxim Gorki | 0 | 3 | 30 | 3056.00 | 8 | 0 | 10216.00 | 2 | 0 |
Grundschule Albert Einstein | 15 | 3 | 30 | 1008.00 | 2 | 1.5 | 7043.00 | 1 | 1.5 |
Grundschule Am Schlosspark | 10 | 3 | 30 | 0.00 | 0 | 1 | 8832.00 | 2 | 1 |
Grundschule Auf dem Seeberg | 0 | 3 | 30 | 3056.00 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Grundschule Damsdorf | 9 | 3 | 30 | 313.00 | 1 | 0.9 | 1800.00 | 1 | 0.9 |
Grundschule Eigenherd | 0 | 3 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 4800.00 | 2 | 0 |
Grundschule Erich Kästner | 10 | 3 | 30 | 612.00 | 1 | 1 | 2520.00 | 1 | 1 |
Grundschule Friedrich List | 9 | 3 | 30 | 720.00 | 1 | 0.9 | 11000.00 | 3 | 0.9 |
Grundschule Heinrich Zille | 0 | 3 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 9000.00 | 2 | 0 |
Grundschule Jeserig | 9 | 3 | 30 | 211.00 | 1 | 0.9 | 2795.00 | 2 | 0.9 |
Grundschule Lindenhof | 0 | 3 | 30 | 400.00 | 2 | 0 | 18002.00 | 4 | 0 |
Grundschule Meusebach | 7 | 3 | 30 | 264.00 | 1 | 0.7 | 2340.00 | 1 | 0.7 |
Grundschule Michendorf | 12 | 3 | 30 | 426.00 | 1 | 1.2 | 1125.00 | 1 | 1.2 |
Grundschule Otto Nagel | 14 | 3 | 30 | 464.00 | 1 | 1.4 | 10286.00 | 3 | 1.4 |
Grundschule Saarmund | 7 | 3 | 30 | 552.00 | 2 | 0.7 | 10286.00 | 3 | 0.7 |
Grundschule Steinweg | 0 | 3 | 30 | 3134.00 | 4 | 0 | 600.00 | 2 | 0 |
Grundschule Wildenbruch | 11 | 3 | 30 | 414.00 | 1 | 1.1 | 0.00 | 0 | 1.1 |
Grundschule Willibald Alexis | 14 | 3 | 30 | 1733.00 | 3 | 1.4 | 4050.00 | 1 | 1.4 |
Gymnasium Weinberg | 0 | 3 | 30 | 2656.00 | 8 | 0 | 1600.00 | 2 | 0 |
Gymnasium Wolkenberg | 21 | 3 | 30 | 236.00 | 1 | 2.1 | 56000.00 | 1 | 2.1 |
Oberschule Bettina von Arnim | 5 | 3 | 30 | 1101.00 | 2 | 0.5 | 4050.00 | 1 | 0.5 |
Oberschule KARIBU | 3 | 3 | 30 | 0.00 | 0 | 0.3 | 0.00 | 0 | 0.3 |
Oberschule mit Grundschulteil Wilhelmshorst | 19 | 3 | 30 | 264.00 | 1 | 1.9 | 1944.00 | 1 | 1.9 |
Vicco-von-Bülow-Gymnasium | 0 | 3 | 30 | 1948.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Hallenbedarf für Vereine
Der Bedarf für Vereine errechnet sich wie folgt:
SOLL = (Anz. Mitglieder * Übungsstunden / 13) / 30 Wochenstunden Vereinsnutzung
SOLL = (Anz. Mitglieder * Übungsstunden / 13) / 30 Wochenstunden Vereinsnutzung
Vereinsname | Anzahl Mitglieder | Übungsstdstd. | Hallenstd. verfügbar | Hallenfläche in m² | Hallenteile IST | Hallenteile SOLL |
---|---|---|---|---|---|---|
Caputher SV 1881 e.V. | 559 | 2 | 30 | 1008.00 | 2 | 3 |
FC Blau-Weiß-Rädel e.V. | 62 | 2 | 30 | 1101.00 | 2 | 1 |
Grebser Turn- und Sportverein e.V. | 159 | 2 | 30 | 203.00 | 1 | 1 |
Lauftreff Kloster Lehnin e.V. | 11 | 2 | 30 | 632.00 | 1 | 1 |
May Style e.V. | 106 | 2 | 30 | 1008.00 | 2 | 1 |
Nahmitzer Sportverein e.V. | 58 | 2 | 30 | 149.00 | 1 | 1 |
RSV Eintracht 1949 e.V. | 3061 | 2 | 30 | 3869.00 | 9 | 16 |
SG Rot-Weiß Netzen e.V. | 104 | 2 | 30 | 1733.00 | 3 | 1 |
SG Saarmund e.V. | 256 | 2 | 30 | 276.00 | 1 | 2 |
Spiel-, Sport- und Bürgerverein Zeistritz e.V. | 144 | 2 | 30 | 181.00 | 1 | 1 |
SV 05 Rehbrücke e.V. | 356 | 2 | 30 | 464.00 | 1 | 2 |
SV 1948 Ferch e.V. | 239 | 2 | 30 | 2016.00 | 4 | 2 |
SV Blau-Weiß Damsdorf e.V. | 326 | 2 | 30 | 1414.00 | 3 | 2 |
SV Kloster Lehnin e.V. | 497 | 2 | 30 | 1733.00 | 3 | 3 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!