Bedarfsanalyse - Nuthetal
Bevölkerungsübersicht
| Name | 0 - 6 | 7 - 14 | 15 - 18 | 19 - 21 | 22 - 26 | 27 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | > 61 | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuthetal | männlich | 278 | 295 | 124 | 185 | 241 | 726 | 891 | 782 | 864 | 4386 | |
| weiblich | 239 | 289 | 106 | 152 | 247 | 739 | 894 | 760 | 984 | 4410 | ||
| gesamt | 517 | 584 | 230 | 337 | 488 | 1465 | 1785 | 1542 | 1848 | 8796 |
Stand: 31.12.2009 / Quelle: Amt f. Statistik
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Bedarf nach GPO
| Sporthallen | Sportplätze | Hallenbäder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in m² | in % | in m² | in % | in m² | in % | |
| Richtwert je Einwohner | 0.205 | 2.42 | 0.011 | |||
| Bedarf | 1.803,18 | 100 | 21.286,32 | 100 | 96,76 | 100 |
| Bestand | 740,00 | 41,04 | 23.689,00 | 111,29 | 0,00 | 0,00 |
| Fehlbestand/Überhang | -1.063,18 | -58,96 | 2.402,68 | 11,29 | -96,76 | -100,00 |
| davon: | ||||||
| Bauzustand 1 | 740,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Bauzustand 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Bauzustand 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Bauzustand 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Freibäder | Tennisplätze | Tennishallen | ||||
| in m² | in % | in m² | in % | in m² | in % | |
| Richtwert je Einwohner | 0.041 | 0.62 | 0.081 | |||
| Bedarf | 360,64 | 100 | 5.453,52 | 100 | 712,48 | 100 |
| Bestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fehlbestand/Überhang | -360,64 | -100,00 | -5.453,52 | -100,00 | -712,48 | -100,00 |
| davon: | ||||||
| Bauzustand 1 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Bauzustand 2 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Bauzustand 3 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Bauzustand 4 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Bedarf für Schulsport
Der Bedarf für Schulklassen errechnet sich wie folgt:
SOLL = (3 Std. pro Schulklasse & Woche * Klassenstärke) / (Anzahl Hallenteile/Sportplätze * 30 Wochenstunden Schulnutzung)
SOLL = (3 Std. pro Schulklasse & Woche * Klassenstärke) / (Anzahl Hallenteile/Sportplätze * 30 Wochenstunden Schulnutzung)
| Schulname | Anzahl Klassen | Sportstd. / Klasse | Hallenstd. verfügbar | Hallenfläche in m² | Hallenteile IST | Hallenteile SOLL | Platzfläche in m² | Sportplätze IST | Sportplätze SOLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Otto Nagel | 14 | 3 | 30 | 464.00 | 1 | 1.4 | 10286.00 | 3 | 1.4 |
| Grundschule Saarmund | 7 | 3 | 30 | 552.00 | 2 | 0.7 | 10286.00 | 3 | 0.7 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Hallenbedarf für Vereine
Der Bedarf für Vereine errechnet sich wie folgt:
SOLL = (Anz. Mitglieder * Übungsstunden / 13) / 30 Wochenstunden Vereinsnutzung
SOLL = (Anz. Mitglieder * Übungsstunden / 13) / 30 Wochenstunden Vereinsnutzung
| Vereinsname | Anzahl Mitglieder | Übungsstdstd. | Hallenstd. verfügbar | Hallenfläche in m² | Hallenteile IST | Hallenteile SOLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Saarmund e.V. | 262 | 2 | 30 | 276.00 | 1 | 2 |
| SV 05 Rehbrücke e.V. | 301 | 2 | 30 | 464.00 | 1 | 2 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
