Oberschule Bettina von Arnim
Stand: 23.04.2010 13:24Schulnummer | 110504 |
Name | Oberschule Bettina von Arnim |
Straße Hausnummer | Goethestraße 13 |
PLZ | 14797 |
Ort | Kloster Lehnin, OT Lehnin |
Telefon | 03382 70679-210 |
Fax | 03382 70679-240 |
sekretariat [at] oberschule-lehnin [dot] de | |
Internetadresse | www.oberschule-lehnin.de |
Schultraeger | Gemeinde Kloster Lehnin |
Schulbezirk | Kloster Lehnin - OT Lehnin, Damsdorf, Emstal, Göhlsdorf, Grebs, Krahne, Michelsdorf, Nahmitz, Netzen, Prützke, Rädel, Rietz, Trechwitz; Groß Kreutz - OT Groß Kreutz, Götz, Jeserig, Bochow, Schenkenberg; Beelitz - OT Beelitz, Busendorf, Fichtenwalde; Borkwalde; Brandenburg; Golzow; Werder - OT Plötzin, Derwitz, GT Plessow |
Bildungsangebot | Unterricht Klasse 7-10; Englisch; Französisch; Wahlpflichtbereich: 2. Fremdsprache, Arbeitslehre, NW; Praxislernen; IOS-Projekte |
Anzahl der Schüler | 100 |
Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 81 |
Teilnehmer an der Essensversorgung | 30 |
Grundstück gesamt | 4700.00 |
davon Pausenhof | 3780.00 |
Baujahr | 1975 |
Bauzustand | geringe schaeden |
Fläche Gebäude Gesamt | 4588.44 |
Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 1459.00 |
Anzahl d. Unterrichtsräume | 24 |
Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 2600.00 |
Raumfaktor | 4.80 |
Genutzte Sportstätten
Name d. Sportstätte | Ort | Nutzung in Std./Woche | |
---|---|---|---|
SCHULSPORTPLATZ | Kloster Lehnin | 19 |
![]() |
Emsterlandhalle I | Kloster Lehnin | 21 |
![]() |
Kleinspielfeld - Soccerplatz | Kloster Lehnin | 10 |
![]() |
Schüler
Anzahl Schüler / Klassenverbände | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | |
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 |
2009 | 64/3 | 0/0 | 0/0 | 36/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anzahl der Erstklässler
Jahr | Anz. Schüler |
---|