FLÄMINGSTADION

Allgemeine Angaben
Stand: 17.08.2010 13:12Codenummer | - |
Gemeinde | Wiesenburg/Mark |
Gemeindenummer | 12069665 |
Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
Adresse | FLÄMINGSTADION PARKSTRASSE 6 14827 Wiesenburg/Mark |
Telefon | - |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1957 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
Öffnungszeiten | immer |
Besonderheiten | Skateanlage, Rundlaufbahn 400 m |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 30 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Ja |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereine, jedermann |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 08.07.2010 17:33Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
Umzäunung | vorhanden |
Sportplatzgebäude | vorhanden |
Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
Beleuchtung | ausreichend |
Leichtathletik | ja |
Anzahl der Sportplätze | 2 |
Länge der Laufbahn | 400m |
Anzahl Laufbahnen | 4 |
Typ Laufbahn | Kampfbahn Typ C (4 Bahnen) |
Bodenart der Laufbahn | Tenne/Asche |
Zustand der Laufbahn | schwerwiegende schaeden |
Anzahl Weitsprunganlagen | 2 |
Bauzustand d. Weitsprunganlangen | schwerwiegende schaeden |
Anzahl Kugelstoßanlagen | 2 |
Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | schwerwiegende schaeden |
Anzahl Wurfringanlagen | - |
Bauzustand d. Wurfringanlangen | gut erhalten |
Wassergraben vorhanden | nein |
Bauzustand d. Wassergrabens | gut erhalten |
Plätze
Platz 1
Länge | 40.00 |
Breite | 30.00 |
Fläche | 1200.00 |
Sportbodenart | Kunststoffrasen/Kunststoff |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | 60 |
Bauzustand | gut erhalten |
Platz 2
Länge | 103.00 |
Breite | 74.00 |
Fläche | 7632.00 |
Sportbodenart | Naturrasen |
Anzahl der Sitzplätze | 50 |
Anzahl der Stehplätze | 200 |
Bauzustand | - |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
FLÄMINGSTADION | 0 | 0 | 0 | 0 |