Außensportanlage der Albert-Einstein-Grundschule / Trainings- und Bolzplatz

Allgemeine Angaben
Stand: 18.01.2011 10:16| Codenummer | - |
| Gemeinde | Schwielowsee |
| Gemeindenummer | 12069590 |
| Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
| Adresse | Außensportanlage der Albert-Einstein-Grundschule / Trainings- und Bolzplatz Schulstraße 9 14548 Schwielowsee (OT Caputh) |
| Telefon | 033209-7690 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 7577.00 |
| Baujahr | 1990 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | bis 21 Uhr |
| Besonderheiten | mittig Tartan-Spielfläche 986m² |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 15 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | - |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 28.10.2009 09:36| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 35 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 10 |
| Umzäunung | vorhanden |
| Sportplatzgebäude | nicht vorhanden |
| Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
| Beleuchtung | nicht ausreichend |
| Leichtathletik | - |
| Anzahl der Sportplätze | - |
| Länge der Laufbahn | - |
| Anzahl Laufbahnen | - |
| Typ Laufbahn | Kampfbahn Typ C (4 Bahnen) |
| Bodenart der Laufbahn | Tenne/Asche |
| Zustand der Laufbahn | schwerwiegende schaeden |
| Anzahl Weitsprunganlagen | 1 |
| Bauzustand d. Weitsprunganlangen | schwerwiegende schaeden |
| Anzahl Kugelstoßanlagen | 1 |
| Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | schwerwiegende schaeden |
| Anzahl Wurfringanlagen | - |
| Bauzustand d. Wurfringanlangen | - |
| Wassergraben vorhanden | nein |
| Bauzustand d. Wassergrabens | - |
Plätze
Platz 1
| Länge | 124.00 |
| Breite | 70.00 |
| Fläche | 7043.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
| Bauzustand | geringe schaeden |
Nutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Außensportanlage der Albert-Einstein-Grundschule / Trainings- und Bolzplatz | 35 | 10 | 0 | 45 |
