Freibad Golzow

Allgemeine Angaben
Stand: 24.02.2011 09:40Codenummer | - |
Gemeinde | Golzow |
Gemeindenummer | - |
Anlagentyp | Freibad |
Adresse | Freibad Golzow Belziger Straße 40d 14778 Golzow |
Telefon | 033835/40383 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Verein |
Gesamtfläche | 5200.00 |
Baujahr | 1965 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
Öffnungszeiten | Mo - Fr 14 - 20 Uhr (ab 20.5.2010), Sa u. So 10 - 20 Uhr |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 25 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Badegäste |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 06.05.2010 10:04Wasseraufbereitung | geringe Maengel |
Wasserführung | quer |
Filteranlage | nicht ausreichend |
Dosieranlage | ausreichend |
Überlaufsysteme | nicht ausreichend |
Beleuchtung | vorhanden |
Cafe | vorhanden |
Liegefläche in qm | 5000.00 |
Wasserfläche gesamt | 333.00 |
Länge Hauptgebäude | 18.00 |
Breite Hauptgebäude | 5.00 |
Fläche Hauptgebäude | 92.00 |
Anzahl der Sammelumkleideräume | 2 |
Fläche der Sammelumkleideräume | 23.00 |
Anzahl der Einzelumkleideräume | - |
Flaeche der Sammelumkleideräume | 23.00 |
Anzahl der Einzelumkleideräume f. Damen | - |
Anzahl der Einzelumkleideräume f. Herren | - |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume | 2 |
Fläche der WC-, Wasch- und Duschräume | 20.00 |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume f. Damen | 1 |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume f. Herren | 1 |
Anzahl Geräteräume | 2 |
Fläche Geräteräume | 3.00 |
Anzahl der Saunen | - |
Flaeche der Saunen | 0.00 |
Anzahl der Sporträume | - |
Fläche der Sporträume | 0.00 |
Becken
Becken 1
Länge | 7.00 |
Breite | 3.00 |
Wassertiefe min. | 0.00 |
Wassertiefe max. | 0.00 |
Wasserfläche | 21.00 |
Wettkampfgerecht | - |
Bauzustand | schwerwiegende schaeden |
Anzahl Sprungbretter 1m | - |
Anzahl Sprungbretter 3m | - |
Anzahl Plattformen 1m | - |
Anzahl Plattformen 3m | - |
Anzahl Plattformen 5m | - |
Anzahl Plattformen 7,5m | - |
Anzahl Plattformen 10m | - |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Freibad Golzow | 0 | 0 | 0 | 0 |