FREIBAD-TREUENBRIETZEN

Allgemeine Angaben
Stand: 17.08.2010 13:46Codenummer | - |
Gemeinde | Treuenbrietzen |
Gemeindenummer | 12069632 |
Anlagentyp | Freibad |
Adresse | FREIBAD-TREUENBRIETZEN PARKSTR. 1 14929 Treuenbrietzen |
Telefon | 70505 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1930 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | 50-Meter-Bahn |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 20 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Wassersport und Beachvolleyball, Schulen, Vereine und Einwohner |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 26.05.2010 15:09Wasseraufbereitung | geringe Maengel |
Wasserführung | laengs |
Filteranlage | ausreichend |
Dosieranlage | nicht ausreichend |
Überlaufsysteme | nicht ausreichend |
Beleuchtung | vorhanden |
Cafe | vorhanden |
Liegefläche in qm | 2275.00 |
Wasserfläche gesamt | 681.00 |
Länge Hauptgebäude | 43.00 |
Breite Hauptgebäude | 4.00 |
Fläche Hauptgebäude | 172.00 |
Anzahl der Sammelumkleideräume | 1 |
Fläche der Sammelumkleideräume | 32.00 |
Anzahl der Einzelumkleideräume | - |
Flaeche der Sammelumkleideräume | 32.00 |
Anzahl der Einzelumkleideräume f. Damen | - |
Anzahl der Einzelumkleideräume f. Herren | - |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume | 2 |
Fläche der WC-, Wasch- und Duschräume | 0.00 |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume f. Damen | 1 |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume f. Herren | 1 |
Anzahl Geräteräume | - |
Fläche Geräteräume | 0.00 |
Anzahl der Saunen | - |
Flaeche der Saunen | 0.00 |
Anzahl der Sporträume | - |
Fläche der Sporträume | 0.00 |
Becken
Becken 1
Länge | 50.00 |
Breite | 12.00 |
Wassertiefe min. | 1.00 |
Wassertiefe max. | 3.00 |
Wasserfläche | 625.00 |
Wettkampfgerecht | ja |
Bauzustand | schwerwiegende schaeden |
Anzahl Sprungbretter 1m | - |
Anzahl Sprungbretter 3m | - |
Anzahl Plattformen 1m | - |
Anzahl Plattformen 3m | - |
Anzahl Plattformen 5m | - |
Anzahl Plattformen 7,5m | - |
Anzahl Plattformen 10m | - |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Becken 2
Länge | 10.00 |
Breite | 5.00 |
Wassertiefe min. | 0.00 |
Wassertiefe max. | 0.00 |
Wasserfläche | 56.00 |
Wettkampfgerecht | - |
Bauzustand | geringe schaeden |
Anzahl Sprungbretter 1m | - |
Anzahl Sprungbretter 3m | - |
Anzahl Plattformen 1m | - |
Anzahl Plattformen 3m | - |
Anzahl Plattformen 5m | - |
Anzahl Plattformen 7,5m | - |
Anzahl Plattformen 10m | - |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
FREIBAD-TREUENBRIETZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |