Emsterlandhalle I

Allgemeine Angaben
Stand: 09.02.2011 09:10Codenummer | - |
Gemeinde | Kloster Lehnin |
Gemeindenummer | 12069306 |
Anlagentyp | Sporthalle |
Adresse | Emsterlandhalle I Goethestraße 13 14797 Kloster Lehnin |
Telefon | 70679270 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 1812.00 |
Baujahr | 2004 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | Teilbar |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport/Vereine |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 39 |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 17.06.2010 16:21Nutzung von Schulen in Std./Woche | 34 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 19 |
Bauweise | Plattenbau |
Umbauter Raum (in m³) | 12857.00 |
Geräte für den Schulsport | ja |
Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
Nutzung | Schulsport/Vereine |
Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
Fläche Gesamt (in m²) | 1812.00 |
Nutzfläche Gesamt (in m²) | 1320.00 |
Anzahl Krafträume | - |
Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Gymnastikräume | 1 |
Fläche Gymnastikräume (in m²) | 219.00 |
Anzahl Umkleideräume | 4 |
Fläche Umkleideräume (in m²) | 270.00 |
Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 4 |
Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 320.00 |
Anzahl Geräteräume | 5 |
Fläche Geräteräume (in m²) | 60.00 |
Anzahl Saunen | - |
Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
Länge | 45.00 |
Breite | 24.00 |
Höhe | 9.00 |
Fläche | 1101.00 |
Teilbarkeit | zweiteilbar |
Fußboden | Synthetischer Belag |
Bodenzustand | gut erhalten |
Anzahl der Sitzplätze | 75 |
Anzahl der Stehplätze | 25 |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Emsterlandhalle I | 34 | 19 | 39 | 92 |