HUNDESPORTPLATZ GÜTERFELDE

Allgemeine Angaben
Stand: 15.09.2010 09:41| Codenummer | - |
| Gemeinde | Stahnsdorf |
| Gemeindenummer | - |
| Anlagentyp | Freizeitanlage oder Sondersportstaette |
| Adresse | HUNDESPORTPLATZ GÜTERFELDE FELDSTRASSE 0 14532 GÜTERFELDE |
| Telefon | 030/8331305 |
| Eigentümer | Vereinssport |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 4000.00 |
| Baujahr | 1974 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 8 |
| Fahrradständer | Nein |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Ja |
| Erste Hilfe | Nein |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | - |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 02.09.2010 14:19| Art | Sonstige Sportanlage |
| Bauzustand | gut erhalten |
| Restauration | Keine |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
| Umzäunung | teilweise vorhanden |
| Störende Einflüsse | teilweise vorhanden |
| Beleuchtung | ausreichend |
| Gesamtfläche (in m²) | 4000.00 |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Umbauter Raum Hauptgebäude (In m³) | 0.00 |
| Anzahl Mehrzweckgebäude | 1 |
| Umbauter Raum Mehrzweckgebäude | 250.00 |
| WC-, Wasch- und Duschräume | vorhanden |
| Umkleideräume | nicht vorhanden |
Nutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| HUNDESPORTPLATZ GÜTERFELDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
