FITNESS- U. SQUASH-CENTER

Allgemeine Angaben
Stand: 17.08.2010 13:00| Codenummer | - |
| Gemeinde | Nuthetal |
| Gemeindenummer | - |
| Anlagentyp | Freizeitanlage oder Sondersportstaette |
| Adresse | FITNESS- U. SQUASH-CENTER FRIEDENSSTRASSE 1 14558 Nuthetal OT Bergholz-Rehbrücke |
| Telefon | 85870 |
| Eigentümer | kommerzielle Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1993 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 50 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Ja |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | - |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 28.10.2009 09:37| Art | Squashanlage |
| Bauzustand | - |
| Restauration | Restaurant |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
| Umzäunung | teilweise vorhanden |
| Störende Einflüsse | teilweise vorhanden |
| Beleuchtung | ausreichend |
| Gesamtfläche (in m²) | 0.00 |
| Wettkampfgerecht | nein |
| Umbauter Raum Hauptgebäude (In m³) | 999.99 |
| Anzahl Mehrzweckgebäude | - |
| Umbauter Raum Mehrzweckgebäude | 0.00 |
| WC-, Wasch- und Duschräume | vorhanden |
| Umkleideräume | vorhanden |
Nutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS- U. SQUASH-CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
