Kegelbahn
Allgemeine Angaben
Stand: 18.08.2010 09:33Codenummer | - |
Gemeinde | Wiesenburg/Mark |
Gemeindenummer | 12069664 |
Anlagentyp | Kegel- und Bowlingsporteinrichtung |
Adresse | Kegelbahn Belziger Straße 7 14827 Wiesenburg/Mark OT Reetz |
Telefon | - |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Verein |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1969 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1992 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | mit Gaststätte verbunden |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Sportverein Reetz |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 08.07.2010 14:04UmbauterRaum (in m³) | 567.00 |
Restauration | Restaurant |
Zuschauersitzplätze | - |
Zuschauerstehplätze | 10 |
Nutzungszustand | gut erhalten |
Wettkampfgerecht | ja |
Anzahl Läufe Bohlenbahn | 2 |
Bahnbelag Bohlenbahn | Holz |
Aufstellvorrichtung Bohlenbahn | Automat |
Anzahl Bahnen Classicbahn | - |
Bahnbelag Classicbahn | - |
Aufstellvorrichtung Classicbahn | Automat |
Anzahl Bahnen Scherenbahn | - |
Bahnbelag Scherenbahn | - |
Aufstellvorrichtung Scherenbahn | Automat |
Anzahl Läufe Bowlingbahn | - |
Bahnbelag Bowlingbahn | Holz |
Aufstellvorrichtung Bowlingbahn | Automat |
WC-, Wasch- und Duschräume | vorhanden |
Umkleideräume | vorhanden |
Anzahl sonstige Räume | - |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Kegelbahn | 0 | 0 | 0 | 0 |