Bowlingbahn Brück / Schützenhaus

Allgemeine Angaben
Stand: 04.05.2010 07:56Codenummer | - |
Gemeinde | Brück |
Gemeindenummer | - |
Anlagentyp | Kegel- und Bowlingsporteinrichtung |
Adresse | Bowlingbahn Brück / Schützenhaus Ernst-Thälmann-Straße 11 14822 Brück |
Telefon | 033844/337 |
Eigentümer | kommerzielle Einrichtung |
Betreiber | kommerziell |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1997 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1997 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | - |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 28.10.2009 09:37UmbauterRaum (in m³) | - |
Restauration | Keine |
Zuschauersitzplätze | 30 |
Zuschauerstehplätze | 20 |
Nutzungszustand | gut erhalten |
Wettkampfgerecht | ja |
Anzahl Läufe Bohlenbahn | - |
Bahnbelag Bohlenbahn | - |
Aufstellvorrichtung Bohlenbahn | - |
Anzahl Bahnen Classicbahn | - |
Bahnbelag Classicbahn | - |
Aufstellvorrichtung Classicbahn | - |
Anzahl Bahnen Scherenbahn | - |
Bahnbelag Scherenbahn | - |
Aufstellvorrichtung Scherenbahn | - |
Anzahl Läufe Bowlingbahn | 4 |
Bahnbelag Bowlingbahn | Kunststoff |
Aufstellvorrichtung Bowlingbahn | Automat |
WC-, Wasch- und Duschräume | vorhanden |
Umkleideräume | vorhanden |
Anzahl sonstige Räume | 2 |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Bowlingbahn Brück / Schützenhaus | 0 | 0 | 0 | 0 |