Kegelbahnanlage Michendorf
Allgemeine Angaben
Stand: 04.04.2011 13:00Codenummer | - |
Gemeinde | Michendorf |
Gemeindenummer | - |
Anlagentyp | Kegel- und Bowlingsporteinrichtung |
Adresse | Kegelbahnanlage Michendorf Potsdamer Straße 64 14552 Michendorf |
Telefon | - |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 2011 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Kegelclub Purzelmann e.V. Michendorf |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 04.04.2011 11:48UmbauterRaum (in m³) | 0.00 |
Restauration | Restaurant |
Zuschauersitzplätze | - |
Zuschauerstehplätze | - |
Nutzungszustand | gut erhalten |
Wettkampfgerecht | ja |
Anzahl Läufe Bohlenbahn | 4 |
Bahnbelag Bohlenbahn | Holz |
Aufstellvorrichtung Bohlenbahn | Automat |
Anzahl Bahnen Classicbahn | - |
Bahnbelag Classicbahn | - |
Aufstellvorrichtung Classicbahn | Automat |
Anzahl Bahnen Scherenbahn | - |
Bahnbelag Scherenbahn | - |
Aufstellvorrichtung Scherenbahn | Automat |
Anzahl Läufe Bowlingbahn | - |
Bahnbelag Bowlingbahn | Holz |
Aufstellvorrichtung Bowlingbahn | Automat |
WC-, Wasch- und Duschräume | vorhanden |
Umkleideräume | vorhanden |
Anzahl sonstige Räume | 1 |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Kegelbahnanlage Michendorf | 0 | 0 | 0 | 0 |