SPORTPLATZ 1 FREDERSDORF

Allgemeine Angaben
Stand: 18.08.2010 15:25Codenummer | - |
Gemeinde | Belzig |
Gemeindenummer | - |
Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
Adresse | SPORTPLATZ 1 FREDERSDORF Am Sandberg 0 14806 Bad Belzig OTFredersdorf |
Telefon | - |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Verein |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1984 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2007 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | SG Fredersdorf, FFW |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 17.06.2010 15:44Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
Umzäunung | vorhanden |
Sportplatzgebäude | vorhanden |
Anzahl der Sportplatzgebäude | 2 |
Beleuchtung | nicht vorhanden |
Leichtathletik | nicht vorhanden |
Anzahl der Sportplätze | 1 |
Länge der Laufbahn | nicht vorhanden |
Anzahl Laufbahnen | - |
Typ Laufbahn | sonstige |
Bodenart der Laufbahn | sonstiger Belag |
Zustand der Laufbahn | gut erhalten |
Anzahl Weitsprunganlagen | - |
Bauzustand d. Weitsprunganlangen | unbrauchbar |
Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | unbrauchbar |
Anzahl Wurfringanlagen | - |
Bauzustand d. Wurfringanlangen | unbrauchbar |
Wassergraben vorhanden | nein |
Bauzustand d. Wassergrabens | unbrauchbar |
Plätze
Platz 1
Länge | 149.00 |
Breite | 90.00 |
Fläche | 13410.00 |
Sportbodenart | Naturrasen |
Anzahl der Sitzplätze | 300 |
Anzahl der Stehplätze | 500 |
Bauzustand | - |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
SPORTPLATZ 1 FREDERSDORF | 0 | 0 | 0 | 0 |