GEMEINDESPORTANLAGE
Allgemeine Angaben
Stand: 29.06.2010 10:59Codenummer | - |
Gemeinde | Buckautal |
Gemeindenummer | - |
Anlagentyp | Reitplatz |
Adresse | GEMEINDESPORTANLAGE Am Bahnhof - 14793 Buckau |
Telefon | - |
Eigentümer | Vereinssport |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1975 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1976 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 80 |
Fahrradständer | Nein |
Fahrradständer überdacht | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Ja |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | - |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 28.10.2009 09:38Umzäunung | vorhanden |
Beleuchtung | ausreichend |
Nutzfläche Gesamt (in m²) | - |
Anzahl Springparcours | 1 |
Flaeche Springparcours (in m²) | 9900.00 |
Anzahl Dressurplätze | 2 |
Flaeche Dressurplätze (in m²) | 17600.00 |
Anzahl Voltigierplätze | - |
Fläche Voltigierplätze (in m²) | 0.00 |
Anzahl Gespannfahrplätze | - |
Fläche Gespannfahrplätze (in m²) | 0.00 |
Anzahl Abreiteplätze | - |
Fläche Abreiteplätze (in m²) | 0.00 |
Fläche sonstige Plätze (in m²) | - |
Anzahl Sitzplätze | - |
Anzahl Stehplätze | 900 |
Bauzustand Gesamteindruck | - |
Richterturm | vorhanden |
Fläche Stallungen (in m²) | - |
Anzahl Boxen | - |
Anzahl Einstellungen | - |
Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | 1 |
Anzahl Umkleideräume | 2 |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
GEMEINDESPORTANLAGE | 0 | 0 | 0 | 0 |