Schulsportplatz

Allgemeine Angaben
Stand: 18.08.2010 13:05| Codenummer | - |
| Gemeinde | Golzow |
| Gemeindenummer | - |
| Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
| Adresse | Schulsportplatz Straße-der-Freundschaft 17 14778 Golzow |
| Telefon | 033835/215 oder 295 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 920.00 |
| Baujahr | 1982 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 25 |
| Fahrradständer | Nein |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Nein |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schule |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 03.05.2010 15:15| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 28 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Umzäunung | vorhanden |
| Sportplatzgebäude | nicht vorhanden |
| Anzahl der Sportplatzgebäude | - |
| Beleuchtung | nicht ausreichend |
| Leichtathletik | nicht vorhanden |
| Anzahl der Sportplätze | 1 |
| Länge der Laufbahn | nicht vorhanden |
| Anzahl Laufbahnen | 2 |
| Typ Laufbahn | Kampfbahn Typ C (4 Bahnen) |
| Bodenart der Laufbahn | Tenne/Asche |
| Zustand der Laufbahn | schwerwiegende schaeden |
| Anzahl Weitsprunganlagen | 1 |
| Bauzustand d. Weitsprunganlangen | gut erhalten |
| Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
| Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | unbrauchbar |
| Anzahl Wurfringanlagen | - |
| Bauzustand d. Wurfringanlangen | unbrauchbar |
| Wassergraben vorhanden | nein |
| Bauzustand d. Wassergrabens | unbrauchbar |
Plätze
Keine Plätze vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Schulsportplatz | 28 | 0 | 0 | 28 |
