SPORTPLATZ
Allgemeine Angaben
Stand: 18.08.2010 15:06Codenummer | - |
Gemeinde | Belzig |
Gemeindenummer | - |
Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
Adresse | SPORTPLATZ 0 ohne 14806 Bad Belzig OT Groß Briesen |
Telefon | - |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1970 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Nein |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Nein |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Bolzplatz, Dorfjugend |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 15.06.2010 09:47Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
Umzäunung | vorhanden |
Sportplatzgebäude | vorhanden |
Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
Beleuchtung | nicht ausreichend |
Leichtathletik | nicht vorhanden |
Anzahl der Sportplätze | 1 |
Länge der Laufbahn | nicht vorhanden |
Anzahl Laufbahnen | - |
Typ Laufbahn | sonstige |
Bodenart der Laufbahn | sonstiger Belag |
Zustand der Laufbahn | unbrauchbar |
Anzahl Weitsprunganlagen | - |
Bauzustand d. Weitsprunganlangen | unbrauchbar |
Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | unbrauchbar |
Anzahl Wurfringanlagen | - |
Bauzustand d. Wurfringanlangen | unbrauchbar |
Wassergraben vorhanden | nein |
Bauzustand d. Wassergrabens | unbrauchbar |
Plätze
Platz 1
Länge | 153.00 |
Breite | 60.00 |
Fläche | 9180.00 |
Sportbodenart | Naturrasen |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Bauzustand | - |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
SPORTPLATZ | 0 | 0 | 0 | 0 |