SPORTHALLE

Allgemeine Angaben
Stand: 18.08.2010 14:37Codenummer | - |
Gemeinde | Treuenbrietzen |
Gemeindenummer | 12069632 |
Anlagentyp | Sporthalle |
Adresse | SPORTHALLE In der Gasse 10 14929 Bardenitz / OT Pechüle |
Telefon | - |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1932 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1992 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 10 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | alle, Kita, Sportverein |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 27.05.2010 11:06Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
Bauweise | Mauerwerk |
Umbauter Raum (in m³) | 1083.00 |
Geräte für den Schulsport | teilweise |
Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
Nutzung | alle Sportarten |
Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
Fläche Gesamt (in m²) | 0.00 |
Nutzfläche Gesamt (in m²) | 181.00 |
Anzahl Krafträume | - |
Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Gymnastikräume | - |
Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Umkleideräume | 2 |
Fläche Umkleideräume (in m²) | 37.00 |
Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 6 |
Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 6.00 |
Anzahl Geräteräume | 1 |
Fläche Geräteräume (in m²) | 1.00 |
Anzahl Saunen | - |
Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
Länge | 13.00 |
Breite | 13.00 |
Höhe | 4.00 |
Fläche | 181.00 |
Teilbarkeit | unteilbar |
Fußboden | Parkett |
Bodenzustand | gut erhalten |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
SPORTHALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |