Sporthalle Grundschule Michendorf

Allgemeine Angaben
Stand: 04.08.2011 09:06| Codenummer | - |
| Gemeinde | Michendorf |
| Gemeindenummer | 12069397 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle Grundschule Michendorf Meisenweg 1 14552 Michendorf |
| Telefon | 033205 7360 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 6600.00 |
| Baujahr | 1996 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | Mo-Fr 7.30-22.00; Sa-So nach Vereinbarung |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 5 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Grundschule, Hort und Vereine |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 4 |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 04.08.2011 09:07| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 33 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 6600.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Schule, Kita, Vereine |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | Angebotsprojekt |
| Fläche Gesamt (in m²) | 760.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 616.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 12.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 8.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 31.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 27.00 |
| Breite | 15.00 |
| Höhe | 7.00 |
| Fläche | 426.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Synthetischer Belag |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
Nutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sporthalle Grundschule Michendorf | 33 | 0 | 4 | 37 |
