SCHULSPORTHALLE

Allgemeine Angaben
Stand: 21.03.2011 13:00Codenummer | 255 |
Gemeinde | Niemegk |
Gemeindenummer | 1206944810 |
Anlagentyp | Sporthalle |
Adresse | SCHULSPORTHALLE WALDSTRASSE 1 14823 Niemegk |
Telefon | 51537 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 997.00 |
Baujahr | 1982 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1998 |
Öffnungszeiten | ganztägig f. Schulsport , Vereinssport u. Freizeitsport |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 28 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | alle Schulsportarten und Vereinssportarten |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 21.03.2011 13:03Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 39 |
Bauweise | Plattenbau |
Umbauter Raum (in m³) | 5296.00 |
Geräte für den Schulsport | ja |
Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
Nutzung | Schulsport , Vereinssport,Wettkämpfe u. Freizeitsport |
Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | MT 90 |
Fläche Gesamt (in m²) | 997.00 |
Nutzfläche Gesamt (in m²) | 648.00 |
Anzahl Krafträume | - |
Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Gymnastikräume | - |
Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Umkleideräume | 2 |
Fläche Umkleideräume (in m²) | 65.00 |
Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 57.00 |
Anzahl Geräteräume | 2 |
Fläche Geräteräume (in m²) | 72.00 |
Anzahl Saunen | - |
Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
Länge | 36.00 |
Breite | 27.00 |
Höhe | 7.00 |
Fläche | 648.00 |
Teilbarkeit | unteilbar |
Fußboden | Parkett |
Bodenzustand | geringe schaeden |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | 50 |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
SCHULSPORTHALLE | 0 | 39 | 0 | 39 |