SPORTHALLE SCHMERWITZ

Allgemeine Angaben
Stand: 18.08.2010 14:55| Codenummer | - |
| Gemeinde | Wiesenburg/Mark |
| Gemeindenummer | 12069665 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | SPORTHALLE SCHMERWITZ SCHMERWITZ 42 14827 Wiesenburg/Mark GT Schmerwitz |
| Telefon | 720 |
| Eigentümer | sonstiger Traeger |
| Betreiber | sonstige |
| Gesamtfläche | 610.00 |
| Baujahr | 1976 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1992 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 50 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Nein |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Einwohner, sonstige |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 08.07.2010 14:22| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 3660.00 |
| Geräte für den Schulsport | nein |
| Bauzustand Gesamteindruck | - |
| Nutzung | sonstige |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | MT 90 |
| Fläche Gesamt (in m²) | 658.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 610.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 18.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 30.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 1.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 35.00 |
| Breite | 17.00 |
| Höhe | 6.00 |
| Fläche | 610.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Parkett |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
Nutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| SPORTHALLE SCHMERWITZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
