SPORTPLATZ NICHEL

Allgemeine Angaben
Stand: 31.05.2010 16:36Codenummer | 255 |
Gemeinde | Mühlenfließ |
Gemeindenummer | 1206940210 |
Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
Adresse | SPORTPLATZ NICHEL Dorfstraße 17 a 14822 Nichel |
Telefon | - |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 4910.00 |
Baujahr | 1970 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
Öffnungszeiten | freizeitsportabhängig |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 8 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Nein |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Nein |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Fußball u. a. Freizeitsportarten |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 31.05.2010 16:42Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
Umzäunung | teilweise vorhanden |
Sportplatzgebäude | vorhanden |
Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
Beleuchtung | nicht ausreichend |
Leichtathletik | nicht vorhanden |
Anzahl der Sportplätze | 1 |
Länge der Laufbahn | nicht vorhanden |
Anzahl Laufbahnen | - |
Typ Laufbahn | sonstige |
Bodenart der Laufbahn | sonstiger Belag |
Zustand der Laufbahn | gut erhalten |
Anzahl Weitsprunganlagen | - |
Bauzustand d. Weitsprunganlangen | gut erhalten |
Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | gut erhalten |
Anzahl Wurfringanlagen | - |
Bauzustand d. Wurfringanlangen | gut erhalten |
Wassergraben vorhanden | nein |
Bauzustand d. Wassergrabens | gut erhalten |
Plätze
Platz 1
Länge | 80.00 |
Breite | 60.00 |
Fläche | 4800.00 |
Sportbodenart | Naturrasen |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | 180 |
Bauzustand | - |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
SPORTPLATZ NICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 |