Sportplatz Töplitz I

Allgemeine Angaben
Stand: 24.05.2012 09:00Codenummer | - |
Gemeinde | Werder (Havel) |
Gemeindenummer | - |
Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
Adresse | Sportplatz Töplitz I NEUTÖPLITZER STRASSE 5 14542 WERDER (HAVEL) OT Töplitz |
Telefon | 033202/60234 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Verein |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1927 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1999 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 6 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Fußballsport |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 24.06.2010 12:37Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
Umzäunung | vorhanden |
Sportplatzgebäude | vorhanden |
Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
Beleuchtung | nicht ausreichend |
Leichtathletik | nicht vorhanden |
Anzahl der Sportplätze | 1 |
Länge der Laufbahn | nicht vorhanden |
Anzahl Laufbahnen | - |
Typ Laufbahn | sonstige |
Bodenart der Laufbahn | sonstiger Belag |
Zustand der Laufbahn | unbrauchbar |
Anzahl Weitsprunganlagen | - |
Bauzustand d. Weitsprunganlangen | unbrauchbar |
Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | unbrauchbar |
Anzahl Wurfringanlagen | - |
Bauzustand d. Wurfringanlangen | unbrauchbar |
Wassergraben vorhanden | nein |
Bauzustand d. Wassergrabens | unbrauchbar |
Plätze
Platz 1
Länge | 102.00 |
Breite | 65.00 |
Fläche | 6630.00 |
Sportbodenart | Naturrasen |
Anzahl der Sitzplätze | 150 |
Anzahl der Stehplätze | 1000 |
Bauzustand | - |
Nutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Sportplatz Töplitz I | 0 | 0 | 0 | 0 |