Bevölkerungsstatistik Amt Ziesar
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 7962 | 8003 | 7891 | 7484 | 7136 | 6968 | 6883 | 6768 | 6656 | 6548 | 6464 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 41 | -112 | -407 | -348 | -168 | -85 | -115 | -112 | -108 | -84 |
0,00 % | 0,51 % | -1,40 % | -5,16 % | -4,65 % | -2,35 % | -1,22 % | -1,67 % | -1,65 % | -1,62 % | -1,28 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 7962 | 8003 | 7891 | 7484 | 7136 | 6968 | 6883 | 6768 | 6656 | 6548 | 6464 |
in Vereinen: | 709 | 732 | 678 | 638 | 661 | 643 | 628 | 678 | 668 | 671 | 670 |
Organisationsgrad: | 8,90 % | 9,15 % | 8,59 % | 8,52 % | 9,26 % | 9,23 % | 9,12 % | 10,02 % | 10,04 % | 10,25 % | 10,37 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 22 | 27 | 28 | 12 | 21 | 21 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!