Bevölkerungsstatistik Amt Brück
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 10795 | 10803 | 10697 | 10749 | 10783 | 10770 | 10674 | 10602 | 10513 | 10430 | 10400 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 8 | -106 | 52 | 34 | -13 | -96 | -72 | -89 | -83 | -30 |
0,00 % | 0,07 % | -0,98 % | 0,49 % | 0,32 % | -0,12 % | -0,89 % | -0,67 % | -0,84 % | -0,79 % | -0,29 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 10795 | 10803 | 10697 | 10749 | 10783 | 10770 | 10674 | 10602 | 10513 | 10430 | 10400 |
in Vereinen: | 880 | 892 | 935 | 928 | 1490 | 1526 | 1504 | 1476 | 1464 | 1066 | 954 |
Organisationsgrad: | 8,15 % | 8,26 % | 8,74 % | 8,63 % | 13,82 % | 14,17 % | 14,09 % | 13,92 % | 13,93 % | 10,22 % | 9,17 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 88 | 82 | 86 | 82 | 86 | 79 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!