Bevölkerungsstatistik Amt Beetzsee
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 8892 | 8898 | 8860 | 8852 | 8792 | 8666 | 8630 | 8590 | 8558 | 8515 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 6 | -38 | -8 | -60 | -126 | -36 | -40 | -32 | -43 |
| 0,00 % | 0,07 % | -0,43 % | -0,09 % | -0,68 % | -1,43 % | -0,42 % | -0,46 % | -0,37 % | -0,50 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 8892 | 8898 | 8860 | 8852 | 8792 | 8666 | 8630 | 8590 | 8558 | 8515 |
| in Vereinen: | 586 | 577 | 617 | 602 | 570 | 487 | 525 | 528 | 529 | 547 |
| Organisationsgrad: | 6,59 % | 6,48 % | 6,96 % | 6,80 % | 6,48 % | 5,62 % | 6,08 % | 6,15 % | 6,18 % | 6,42 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
| Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Erstklässler: | 60 | 56 | 62 | 60 | 57 | 54 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
