Bevölkerungsstatistik Amt Niemegk
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 5469 | 5429 | 5399 | 5358 | 5308 | 5213 | 5148 | 5128 | 5022 | 4930 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -40 | -30 | -41 | -50 | -95 | -65 | -20 | -106 | -92 |
| 0,00 % | -0,73 % | -0,55 % | -0,76 % | -0,93 % | -1,79 % | -1,25 % | -0,39 % | -2,07 % | -1,83 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 5469 | 5429 | 5399 | 5358 | 5308 | 5213 | 5148 | 5128 | 5022 | 4930 |
| in Vereinen: | 830 | 870 | 865 | 864 | 846 | 841 | 802 | 802 | 816 | 791 |
| Organisationsgrad: | 15,18 % | 16,03 % | 16,02 % | 16,13 % | 15,94 % | 16,13 % | 15,58 % | 15,64 % | 16,25 % | 16,04 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
| Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Erstklässler: | 35 | 21 | 38 | 29 | 30 | 24 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
