Bevölkerungsstatistik Beelitz

Zurück zur Karte

Bevölkerung gesamt

Jahr: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Einwohner: 12219 12258 12318 12399 12376 12318 12265 12148 11963 11980
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: 0 39 60 81 -23 -58 -53 -117 -185 17
0,00 % 0,32 % 0,49 % 0,66 % -0,19 % -0,47 % -0,43 % -0,95 % -1,52 % 0,14 %

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!

Organisationsgrad

Jahr: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Einwohner: 12219 12258 12318 12399 12376 12318 12265 12148 11963 11980
in Vereinen: 1177 1287 1367 1455 1462 1520 1494 1529 1547 1551
Organisationsgrad: 9,63 % 10,50 % 11,10 % 11,73 % 11,81 % 12,34 % 12,18 % 12,59 % 12,93 % 12,95 %

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!

Schülerzahlen

Jahr: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Anzahl Erstklässler: 81 79 84 75 94 84

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!