Bevölkerungsstatistik Belzig
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 12263 | 12158 | 11916 | 11960 | 11833 | 11772 | 11675 | 11450 | 11308 | 11225 | 11248 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -105 | -242 | 44 | -127 | -61 | -97 | -225 | -142 | -83 | 23 |
0,00 % | -0,86 % | -1,99 % | 0,37 % | -1,06 % | -0,52 % | -0,82 % | -1,93 % | -1,24 % | -0,73 % | 0,20 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 12263 | 12158 | 11916 | 11960 | 11833 | 11772 | 11675 | 11450 | 11308 | 11225 | 11248 |
in Vereinen: | 1481 | 1543 | 1391 | 1414 | 1437 | 1418 | 1461 | 1475 | 1513 | 1600 | 1489 |
Organisationsgrad: | 12,08 % | 12,69 % | 11,67 % | 11,82 % | 12,14 % | 12,05 % | 12,51 % | 12,88 % | 13,38 % | 14,25 % | 13,24 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 102 | 74 | 76 | 83 | 94 | 84 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!