Bevölkerungsstatistik Nuthetal
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 8468 | 8567 | 8613 | 8620 | 8798 | 8838 | 8868 | 8904 | 8826 | 8796 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 99 | 46 | 7 | 178 | 40 | 30 | 36 | -78 | -30 |
| 0,00 % | 1,17 % | 0,54 % | 0,08 % | 2,06 % | 0,45 % | 0,34 % | 0,41 % | -0,88 % | -0,34 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 8468 | 8567 | 8613 | 8620 | 8798 | 8838 | 8868 | 8904 | 8826 | 8796 |
| in Vereinen: | 760 | 812 | 893 | 847 | 884 | 922 | 955 | 939 | 1006 | 1096 |
| Organisationsgrad: | 8,98 % | 9,48 % | 10,37 % | 9,83 % | 10,05 % | 10,43 % | 10,77 % | 10,55 % | 11,40 % | 12,46 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
| Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Erstklässler: | 84 | 87 | 61 | 80 | 89 | 53 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
