Bevölkerungsstatistik Wiesenburg/Mark
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 5435 | 5332 | 5459 | 5420 | 5311 | 5181 | 5086 | 5050 | 4935 | 4817 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -103 | 127 | -39 | -109 | -130 | -95 | -36 | -115 | -118 |
| 0,00 % | -1,90 % | 2,38 % | -0,71 % | -2,01 % | -2,45 % | -1,83 % | -0,71 % | -2,28 % | -2,39 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 5435 | 5332 | 5459 | 5420 | 5311 | 5181 | 5086 | 5050 | 4935 | 4817 |
| in Vereinen: | 579 | 558 | 542 | 545 | 501 | 395 | 458 | 420 | 343 | 370 |
| Organisationsgrad: | 10,65 % | 10,47 % | 9,93 % | 10,06 % | 9,43 % | 7,62 % | 9,01 % | 8,32 % | 6,95 % | 7,68 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
| Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Erstklässler: | 29 | 36 | 22 | 21 | 23 | 32 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
