Statistik - Landkreis

Zurück zur Karte

Bevölkerung gesamt

Jahr: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Einwohner: 196644 198690 200313 201335 202630 203477 204007 204510 204277 203775
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: 0 2046 1623 1022 1295 847 530 503 -233 -502
0,00 % 1,04 % 0,82 % 0,51 % 0,64 % 0,42 % 0,26 % 0,25 % -0,11 % -0,25 %

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!

Organisationsgrad

Jahr: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Einwohner: 196644 198690 200313 201335 202630 203477 204007 204510 204277 203775
in Vereinen: 18575 19227 19675 20437 20355 20666 21357 21654 22731 23747
Organisationsgrad: 9,45 % 9,68 % 9,82 % 10,15 % 10,05 % 10,16 % 10,47 % 10,59 % 11,13 % 11,65 %

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!

Schülerzahlen

Jahr: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Anzahl Erstklässler: 1876 1760 1743 1677 1753 1462

Analyse

Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!