Badminton Sportverein Werder/Havel e.V.
Stand: 23.02.2012 10:27
| Nummer beim LSB | 690129 |
| Gemeinde | Werder (Havel) |
| Vereinsname | Badminton Sportverein Werder/Havel e.V. |
| Anschrift | Brünhildestr.76 |
| PLZ | 14542 |
| Ort | Werder/Havel |
| Ansprechpartner | Thilo Klemm |
| Telefon | 03327-569025 |
| vorstand [at] bsv-werder [dot] de | |
| Internetadresse | www.bsv-werder.de |
| Anzahl Trainer | - |
| Kommentar | - |
| Mitglieder | 83 |
| Sportarten | Badminton |
Genutzte Sportstätten
| Name d. Sportstätte | Ort | Nutzung in Std./Woche | |
|---|---|---|---|
| TURN- UND SPORTHALLE | WERDER (HAVEL) | 2 |
|
| SPORTHALLE-HAECKEL-GYMNASIUM | WERDER (HAVEL) | 7 |
|
Mitglieder
| Gesamt | davon weiblich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle | 0-21 | 0-26 | alle | 0-21 | 0-26 | |
| 2000 | 47 | 7 | 7 | 21 | 2 | 2 |
| 2001 | 50 | 8 | 11 | 26 | 4 | 4 |
| 2002 | 47 | 5 | 9 | 23 | 2 | 2 |
| 2003 | 46 | 6 | 10 | 19 | 1 | 1 |
| 2004 | 53 | 11 | 15 | 26 | 6 | 6 |
| 2005 | 57 | 12 | 18 | 24 | 5 | 6 |
| 2006 | 56 | 18 | 22 | 21 | 8 | 9 |
| 2007 | 59 | 11 | 17 | 20 | 5 | 11 |
| 2008 | 62 | 12 | 17 | 22 | 4 | 5 |
| 2009 | 63 | 16 | 16 | 21 | 7 | 7 |
| 2010 | 56 | 7 | 13 | 17 | 3 | 4 |
| 2011 | 75 | 5 | 16 | 20 | 1 | 4 |
| 2012 | 83 | 4 | 17 | 24 | 1 | 7 |
