SV Union Linthe e.V
Stand: 21.02.2012 11:14
| Nummer beim LSB | 690016 |
| Gemeinde | Linthe |
| Vereinsname | SV Union Linthe e.V |
| Anschrift | Mittelmatenweg 3 |
| PLZ | 14822 |
| Ort | Linthe |
| Ansprechpartner | Andy Fiedler |
| Telefon | 033844-51880 oder 0173-6134556 |
| AndyFiedler [at] gmx [dot] de | |
| Internetadresse | www.unionlinthe.de |
| Anzahl Trainer | 4 |
| Kommentar | - |
| Mitglieder | 96 |
| Sportarten | Fußball, Sonstige |
Genutzte Sportstätten
| Name d. Sportstätte | Ort | Nutzung in Std./Woche | |
|---|---|---|---|
| große Sporthalle | Brück | 2 |
|
| Sportplatz Linthe | Linthe | 15 |
|
Mitglieder
| Gesamt | davon weiblich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle | 0-21 | 0-26 | alle | 0-21 | 0-26 | |
| 2000 | 84 | 28 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 86 | 28 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 100 | 40 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 104 | 41 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 90 | 26 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 92 | 25 | 33 | 3 | 0 | 1 |
| 2006 | 91 | 23 | 31 | 3 | 0 | 1 |
| 2007 | 85 | 18 | 26 | 2 | 0 | 1 |
| 2008 | 86 | 12 | 27 | 2 | 0 | 1 |
| 2009 | 81 | 9 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 98 | 11 | 27 | 6 | 4 | 4 |
| 2011 | 95 | 13 | 25 | 6 | 5 | 5 |
| 2012 | 96 | 14 | 25 | 6 | 5 | 5 |
