Caputher SV 1881 e.V.
Stand: 21.02.2012 11:40
| Nummer beim LSB | 690017 |
| Gemeinde | Schwielowsee |
| Vereinsname | Caputher SV 1881 e.V. |
| Anschrift | OT Caputh, Max-von-Laue-Str. 17 |
| PLZ | 14532 |
| Ort | Schwielowsee |
| Ansprechpartner | Elke Hintz |
| Telefon | 033209-70918 |
| kontakt [at] caputher-sv [dot] de | |
| Internetadresse | www.caputher-sv.de |
| Anzahl Trainer | 11 |
| Kommentar | - |
| Mitglieder | 492 |
| Sportarten | Fußball, Segeln/ Windsurfen, Gymnastik, Leichtathletik, Hallenradsport, Kegeln, Badminton, Tischtennis, Volleyball |
Genutzte Sportstätten
Mitglieder
| Gesamt | davon weiblich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle | 0-21 | 0-26 | alle | 0-21 | 0-26 | |
| 2000 | 371 | 183 | 201 | 95 | 39 | 40 |
| 2001 | 380 | 189 | 208 | 134 | 52 | 54 |
| 2002 | 386 | 193 | 218 | 123 | 46 | 47 |
| 2003 | 395 | 182 | 196 | 161 | 52 | 53 |
| 2004 | 455 | 210 | 221 | 189 | 63 | 65 |
| 2005 | 489 | 219 | 236 | 209 | 60 | 60 |
| 2006 | 484 | 214 | 231 | 194 | 52 | 55 |
| 2007 | 486 | 207 | 225 | 196 | 50 | 55 |
| 2008 | 445 | 169 | 186 | 172 | 38 | 41 |
| 2009 | 467 | 174 | 193 | 184 | 40 | 44 |
| 2010 | 451 | 157 | 181 | 174 | 36 | 42 |
| 2011 | 466 | 164 | 185 | 192 | 45 | 50 |
| 2012 | 492 | 168 | 189 | 216 | 45 | 53 |
