FSV Brück 1922 e.V.
Stand: 21.02.2012 11:47
| Nummer beim LSB | 690019 |
| Gemeinde | Brück |
| Vereinsname | FSV Brück 1922 e.V. |
| Anschrift | Kantstr. 2 |
| PLZ | 14822 |
| Ort | Brück |
| Ansprechpartner | Stefan Jaeck |
| Telefon | 0172-9273185 |
| stefan [dot] jaeck [at] t-online [dot] de | |
| Internetadresse | www.fsv-brueck.de |
| Anzahl Trainer | 8 |
| Kommentar | - |
| Mitglieder | 186 |
| Sportarten | Fußball |
Genutzte Sportstätten
| Name d. Sportstätte | Ort | Nutzung in Std./Woche | |
|---|---|---|---|
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | Brück | 28 |
|
| kleine Schulsporthalle | Brück | 5 |
|
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | Brück | 0 |
|
| große Sporthalle | Brück | 16 |
|
Mitglieder
| Gesamt | davon weiblich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle | 0-21 | 0-26 | alle | 0-21 | 0-26 | |
| 2000 | 137 | 91 | 104 | 18 | 14 | 16 |
| 2001 | 139 | 93 | 107 | 19 | 15 | 18 |
| 2002 | 140 | 88 | 110 | 25 | 20 | 24 |
| 2003 | 141 | 90 | 111 | 22 | 14 | 20 |
| 2004 | 171 | 114 | 141 | 25 | 17 | 23 |
| 2005 | 160 | 107 | 134 | 20 | 10 | 20 |
| 2006 | 174 | 112 | 134 | 20 | 11 | 20 |
| 2007 | 156 | 104 | 119 | 22 | 13 | 19 |
| 2008 | 185 | 127 | 143 | 27 | 20 | 24 |
| 2009 | 194 | 119 | 141 | 30 | 17 | 25 |
| 2010 | 196 | 134 | 164 | 30 | 16 | 25 |
| 2011 | 180 | 119 | 140 | 24 | 11 | 20 |
| 2012 | 186 | 124 | 146 | 24 | 10 | 19 |
