FSV Grün-Weiß Niemegk e.V.
Stand: 21.02.2012 11:55
| Nummer beim LSB | 690031 |
| Gemeinde | Niemegk |
| Vereinsname | FSV Grün-Weiß Niemegk e.V. |
| Anschrift | Jüterboger Str. 19 |
| PLZ | 14823 |
| Ort | Niemegk |
| Ansprechpartner | Thomas Schulz |
| Telefon | 033843/51525 |
| - | |
| Internetadresse | - |
| Anzahl Trainer | 3 |
| Kommentar | - |
| Mitglieder | 106 |
| Sportarten | Fußball |
Genutzte Sportstätten
| Name d. Sportstätte | Ort | Nutzung in Std./Woche | |
|---|---|---|---|
| DFB- Minispielfeld Niemegk, Schule Niemegk | Niemegk | 0 |
|
| SCHULSPORTHALLE | Niemegk | 11 |
|
| SCHULSPORTHALLE | Niemegk | 28 |
|
Mitglieder
| Gesamt | davon weiblich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle | 0-21 | 0-26 | alle | 0-21 | 0-26 | |
| 2000 | 133 | 68 | 76 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 140 | 67 | 76 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 151 | 82 | 92 | 4 | 3 | 3 |
| 2003 | 128 | 63 | 75 | 2 | 1 | 1 |
| 2004 | 92 | 38 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 82 | 29 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 108 | 49 | 58 | 4 | 3 | 3 |
| 2007 | 117 | 60 | 69 | 3 | 2 | 2 |
| 2008 | 119 | 64 | 75 | 2 | 2 | 2 |
| 2009 | 106 | 46 | 61 | 3 | 2 | 2 |
| 2010 | 126 | 76 | 83 | 21 | 17 | 17 |
| 2011 | 103 | 50 | 60 | 18 | 12 | 14 |
| 2012 | 106 | 54 | 67 | 14 | 7 | 10 |
