SV 05 Rehbrücke e.V.
Stand: 21.02.2012 10:40
| Nummer beim LSB | 690006 |
| Gemeinde | Nuthetal |
| Vereinsname | SV 05 Rehbrücke e.V. |
| Anschrift | Arthur-Scheunert-Allee 147 |
| PLZ | 14558 |
| Ort | OT Bergholz |
| Ansprechpartner | Dr. Manfred Schultz |
| Telefon | 033200/81060 |
| manfred-schultz [at] gmx [dot] de | |
| Internetadresse | - |
| Anzahl Trainer | 8 |
| Kommentar | - |
| Mitglieder | 301 |
| Sportarten | Gymnastik, Yoga, Fußball, Tischtennis, Volleyball , Hallenradsport |
Genutzte Sportstätten
| Name d. Sportstätte | Ort | Nutzung in Std./Woche | |
|---|---|---|---|
| AUSSENSPORTANLAGE GRUNDSCHULE | Nuthetal OT Saarmund | 18 |
|
| SPORTHALLE | Nuthetal OT Bergholz-Rehbrücke | 36 |
|
Mitglieder
| Gesamt | davon weiblich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle | 0-21 | 0-26 | alle | 0-21 | 0-26 | |
| 2000 | 232 | 107 | 117 | 63 | 15 | 16 |
| 2001 | 248 | 108 | 118 | 82 | 22 | 23 |
| 2002 | 293 | 154 | 173 | 85 | 39 | 40 |
| 2003 | 293 | 154 | 173 | 85 | 39 | 40 |
| 2004 | 287 | 144 | 158 | 84 | 29 | 29 |
| 2005 | 297 | 142 | 159 | 83 | 20 | 22 |
| 2006 | 286 | 131 | 140 | 79 | 15 | 16 |
| 2007 | 282 | 125 | 140 | 77 | 19 | 20 |
| 2008 | 289 | 122 | 141 | 82 | 19 | 20 |
| 2009 | 315 | 158 | 180 | 86 | 29 | 30 |
| 2010 | 281 | 118 | 141 | 87 | 32 | 32 |
| 2011 | 263 | 115 | 136 | 72 | 19 | 22 |
| 2012 | 301 | 136 | 166 | 73 | 20 | 24 |
